|
100% amal
|
| TANGGAL | Toko Emas Jakarta (100gr) | Antam (100gr) | STATUS HARGA | STATUS |
| 22-02-2012 | 512.500 | 522.240 | - | - |
| 21-02-2012 | 505.500 | 517.240 | - | - |
| 20-02-2012 | 505.500 | 517.240 | - | - |
| 17-02-2012 | 505.500 | 513.240 | - | - |
| 16-02-2012 | 504.500 | 513.240 | - | - |
| 15-02-2012 | 504.500 | 511.240 | - | - |
| 14-02-2012 | 502.500 | - | - | - |
| 13-02-2012 | 503.500 | 511.240 | - | - |
| 09-02-2012 | 503.500 | 509.240 | - | - |
| 08-02-2012 | 507.500 | 511.240 | - | - |
| 07-02-2012 | 503.500 | 505.240 | - | - |
| 06-02-2012 | 504.500 | 506.240 | - | - |
| 03-02-2012 | 508.500 | 514.240 | - | - |
| 02-02-2012 | 505.500 | 515.240 | - | - |
| 01-02-2012 | 504.500 | 512.240 | - | - |
| 31-01-2012 | 504.500 | 511.240 | - | - |
| 30-01-2012 | 503.500 | 514.240 | - | - |
| 27-01-2012 | 498.500 | 513.240 | - | - |
| 26-01-2012 | 496.500 | 512.240 | - | - |
| 25-01-2012 | 491.500 | 498.240 | - | - |
| 24-01-2012 | 492.500 | 500.240 | - | - |
| 20-01-2012 | 489.500 | 500.240 | - | - |
| 19-01-2012 | 493.500 | 505.240 | - | - |
| 18-01-2012 | 494.500 | 508.240 | - | - |
| 17-01-2012 | 495.500 | 507.240 | - | - |
| 16-01-2012 | 492.500 | 506.240 | - | - |
| 13-01-2012 | 492.500 | 513.240 | - | - |
| 12-01-2012 | 495.500 | 512.240 | - | - |
| 11-01-2012 | 495.500 | 511.240 | - | - |
| 10-01-2012 | 493.500 | 509.240 | - | - |
| 09-01-2012 | 492.500 | 506.240 | - | - |
| 06-01-2012 | 495.500 | 508.240 | - | - |
| 05-01-2012 | 494.500 | 507.240 | - | - |
| 04-01-2012 | 493.500 | 506.240 | - | - |
| 03-01-2012 | 490.500 | 500.240 | - | - |
| 02-01-2012 | 490.500 | 496.240 | - | - |
| 30-12-2011 | 490.500 | 496.240 | - | - |
| 29-12-2011 | 490.500 | 498.240 | - | - |
| 28-12-2011 | 492.500 | 504.240 | - | - |
| 27-12-2011 | 492.500 | 504.240 | - | - |
| 23-12-2011 | 494.500 | 508.240 | - | - |
| 22-12-2011 | 496.500 | 509.240 | - | - |
| 21-12-2011 | 498.500 | 510.240 | - | - |
| 20-12-2011 | 498.500 | 506.240 | - | - |
| 19-12-2011 | 496.500 | 505.240 | - | - |
| 16-12-2011 | 494.500 | 501.240 | - | - |
| 15-12-2011 | 490.500 | 500.240 | - | - |
| 14-12-2011 | 497.500 | 503.240 | - | - |
| 13-12-2011 | 494.500 | 507.240 | - | - |
| 12-12-2011 | 505.500 | 510.240 | - | - |
| 09-12-2011 | 507.500 | 511.240 | - | - |
| 08-12-2011 | 511.500 | 517.240 | - | - |
| 07-12-2011 | 509.500 | 514.240 | - | - |
| 06-12-2011 | 507.500 | 513.240 | - | - |
| 05-12-2011 | 512.500 | 525.240 | - | - |
| 02-12-2011 | 513.500 | 519.240 | - | - |
| 01-12-2011 | 514.500 | 528.240 | - | - |
| 30-11-2011 | 510.500 | 526.240 | - | - |
| 29-11-2011 | 509.500 | 521.240 | - | - |
| 28-11-2011 | 507.500 | 514.240 | - | - |
| 25-11-2011 | 506.500 | 514.240 | - | - |
| 24-11-2011 | 507.500 | 511.240 | - | - |
| 23-11-2011 | 507.500 | 511.240 | - | - |
| 22-11-2011 | 500.500 | 506.240 | - | - |
| 21-11-2011 | 508.500 | 513.240 | - | - |
| 18-11-2011 | 508.500 | 513.240 | - | - |
| 17-11-2011 | 515.500 | 521.240 | - | - |
| 16-11-2011 | 516.500 | 523.240 | - | - |
| 15-11-2011 | 515.500 | 521.240 | - | - |
| 14-11-2011 | 518.500 | 529.240 | - | - |
| 11-11-2011 | 514.500 | 520.240 | - | - |
| 10-11-2011 | 512.500 | 517.240 | - | - |
| 09-11-2011 | 517.500 | 524.240 | - | - |
| 07-11-2011 | 512.500 | 516.240 | - | - |
| 04-11-2011 | 508.500 | 519.240 | - | - |
| 03-11-2011 | 502.500 | 513.240 | - | - |
| 02-11-2011 | 501.500 | 508.240 | - | - |
| 01-11-2011 | 496.500 | 506.240 | - | - |
| 31-10-2011 | 495.500 | 514.240 | - | - |
| 28-10-2011 | 502.500 | 521.240 | - | - |
| 27-10-2011 | 501.500 | 516.240 | - | - |
| 26-10-2011 | 498.500 | 511.240 | - | - |
| 25-10-2011 | 484.500 | 501.240 | - | - |
| 24-10-2011 | 483.500 | 511.240 | - | - |
| 21-10-2011 | 480.500 | 509.240 | - | - |
| 20-10-2011 | 480.500 | 509.240 | - | - |
| 19-10-2011 | 494.500 | 511.240 | - | - |
| 18-10-2011 | 496.500 | 512.240 | - | - |
| 17-10-2011 | 500.500 | 516.240 | - | - |
| 14-10-2011 | 500.500 | 516.240 | - | - |
| 13-10-2011 | 505.500 | 521.240 | - | - |
| 12-10-2011 | 506.500 | 517.240 | - | - |
| 11-10-2011 | 509.500 | 521.240 | - | - |
| 10-10-2011 | 506.500 | 516.240 | - | - |
| 07-10-2011 | 511.500 | 516.240 | - | - |
| 06-10-2011 | 510.500 | 515.240 | - | - |
| 05-10-2011 | 514.500 | 513.240 | - | - |
| 04-10-2011 | 517.500 | 516.240 | - | - |
| 03-10-2011 | 515.000 | 511.240 | - | - |
| 30-09-2011 | 519.000 | 516.240 | - | volatil |
| 29-09-2011 | 519.000 | 516.240 | - | volatil |
| 28-09-2011 | 519.000 | 516.240 | - | volatil |
| 27-09-2011 | 519.000 | 516.240 | - | volatil |
| 26-09-2011 | 516.000 | 516.240 | - | volatil |
| 23-09-2011 | - | 526.240 | - | volatil |
| 22-09-2011 | 538.500 | 536.240 | - | volatil |
| 21-09-2011 | 548.500 | 546.240 | - | JUAL |
| 20-09-2011 | 541.500 | 531.240 | - | - |
| 16-09-2011 | 530.500 | 521.240 | - | BELI |
| 15-09-2011 | 539.500 | 535.240 | - | - |
| 14-09-2011 | 541.500 | 529.240 | - | - |
| 13-09-2011 | 537.500 | 519.240 | - | BELI |
| 12-09-2011 | 540.500 | 529.240 | - | JUAL |
| 09-09-2011 | 542.500 | 531.240 | - | JUAL |
| 08-09-2011 | 542.500 | 518.240 | - | - |
| 26-08-2011 | - | 497.240 | - | BELI |
| 25-08-2011 | - | 493.240 | - | BELI |
| 24-08-2011 | 542.500 | 517.240 | - | - |
| 23-08-2011 | 542.500 | 535.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 22-08-2011 | 530.500 | 526.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 19-08-2011 | 522.500 | 516.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 12-08-2011 | 502.500 | 491.240 | - | BELI |
| 11-08-2011 | 505.000 | 505.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 10-08-2011 | 494.500 | 494.240 | - | JUAL |
| 09-08-2011 | 495.500 | 496.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 08-08-2011 | 476.500 | 475.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 05-08-2011 | 461.500 | 461.240 | - | JUAL |
| 04-08-2011 | 459.500 | 463.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 03-08-2011 | 459.500 | 459.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 02-08-2011 | 446.500 | 451.240 | - | JUAL |
| 01-08-2011 | 446.500 | 451.240 | - | JUAL |
| 29-07-2011 | 446.500 | 451.240 | - | JUAL |
| 28-07-2011 | 446.500 | 450.240 | - | JUAL |
| 27-07-2011 | 446.500 | 453.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 26-07-2011 | 443.500 | 452.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 25-07-2011 | 443.500 | 452.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 22-07-2011 | 439.500 | 446.240 | - | JUAL |
| 21-07-2011 | 442.500 | 449.240 | - | JUAL |
| 20-07-2011 | 439.500 | 446.240 | - | JUAL |
| 19-07-2011 | 442.500 | 450.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 18-07-2011 | 439.500 | 446.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 15-07-2011 | 438.500 | 445.240 | - | JUAL |
| 14-07-2011 | 435.500 | 446.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 13-07-2011 | 434.500 | 439.240 | - | - |
| 12-07-2011 | 430.500 | 435.240 | - | - |
| 11-07-2011 | 429.500 | 432.240 | - | - |
| 08-07-2011 | 426.500 | 429.240 | - | - |
| 07-07-2011 | 425.500 | 428.240 | - | BELI |
| 06-07-2011 | 422.500 | 425.240 | - | BELI |
| 05-07-2011 | 417.500 | 421.240 | - | BELI |
| 04-07-2011 | 417.500 | 420.240 | - | BELI |
| 01-07-2011 | 419.500 | 424.240 | - | BELI |
| 30-06-2011 | 424.500 | 427.240 | - | BELI |
| 28-06-2011 | 421.500 | 425.240 | - | BELI |
| 27-06-2011 | 421.500 | 425.240 | - | BELI |
| 24-06-2011 | 426.500 | 429.240 | - | - |
| 23-06-2011 | 430.500 | 436.240 | - | - |
| 22-06-2011 | 429.500 | 435.240 | - | - |
| 21-06-2011 | 427.500 | 433.240 | - | - |
| 20-06-2011 | 428.500 | 434.240 | - | - |
| 17-06-2011 | 425.500 | 430.240 | - | - |
| 16-06-2011 | 425.500 | 428.240 | - | BELI |
| 15-06-2011 | 424.500 | 427.240 | - | BELI |
| 14-06-2011 | 423.500 | 425.240 | - | BELI |
| 13-06-2011 | 425.500 | 427.240 | - | BELI |
| 10-06-2011 | 426.500 | 431.240 | - | - |
| 09-06-2011 | 425.500 | 429.240 | - | - |
| 08-06-2011 | 426.500 | 430.240 | - | - |
| 01-06-2011 | 425.500 | 430.240 | - | - |
| 31-05-2011 | 425.500 | 432.240 | - | - |
| 30-05-2011 | 425.500 | 432.240 | - | - |
| 27-05-2011 | 424.500 | 429.240 | - | - |
| 26-05-2011 | 424.500 | 430.240 | - | - |
| 25-05-2011 | 424.500 | 428.240 | - | BELI |
| 24-05-2011 | 422.500 | 426.240 | - | BELI |
| 23-05-2011 | 424.500 | 426.240 | - | BELI |
| 20-05-2011 | 419.500 | 421.240 | - | BELI |
| 19-05-2011 | 419.500 | 421.240 | - | BELI |
| 18-05-2011 | 418.500 | 419.240 | - | BELI |
| 16-05-2011 | 417.500 | 419.240 | - | BELI |
| 13-05-2011 | 419.500 | 422.240 | - | BELI |
| 12-05-2011 | 421.500 | 423.240 | - | BELI |
| 11-05-2011 | 423.500 | 426.240 | - | BELI |
| 10-05-2011 | 423.500 | 424.240 | - | BELI |
| 09-05-2011 | 421.500 | 421.240 | - | BELI |
| 06-05-2011 | 416.500 | 416.240 | DASAR LEMBAH | BELI |
| 05-05-2011 | 423.500 | 426.240 | - | BELI |
| 04-05-2011 | 426.500 | 431.240 | - | - |
| 03-05-2011 | 428.500 | 433.240 | - | - |
| 02-05-2011 | 427.500 | 438.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 29-04-2011 | 428.500 | 436.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 28-04-2011 | 423.500 | 434.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 27-04-2011 | 420.500 | 429.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 26-04-2011 | 419.500 | 426.240 | - | JUAL |
| 25-04-2011 | 420.500 | 429.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 21-04-2011 | 419.500 | 428.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 20-04-2011 | 418.500 | 427.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 19-04-2011 | 417.500 | 426.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 18-04-2011 | 414.500 | 424.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 15-04-2011 | 411.500 | 421.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 14-04-2011 | 409.500 | 417.240 | - | JUAL |
| 13-04-2011 | 409.500 | 417.240 | - | JUAL |
| 12-04-2011 | 409.500 | 417.240 | - | JUAL |
| 11-04-2011 | 411.500 | 421.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 08-04-2011 | 409.500 | 417.240 | - | JUAL |
| 07-04-2011 | 407.500 | 417.240 | - | JUAL |
| 06-04-2011 | 409.500 | 417.240 | - | JUAL |
| 05-04-2011 | 404.500 | 412.240 | - | - |
| 04-04-2011 | 403.500 | 411.240 | - | - |
| 01-04-2011 | 404.500 | 412.240 | - | - |
| 31-03-2011 | 404.000 | 410.240 | - | - |
| 30-03-2011 | 402.500 | 408.240 | - | - |
| 29-03-2011 | 402.500 | 408.240 | - | - |
| 28-03-2011 | 405.500 | 412.240 | - | - |
| 25-03-2011 | 404.500 | 413.240 | - | - |
| 24-03-2011 | 406.500 | 413.240 | - | - |
| 23-03-2011 | 405.500 | 410.240 | - | - |
| 22-03-2011 | 406.500 | 412.240 | - | - |
| 21-03-2011 | 406.500 | 412.240 | - | - |
| 18-03-2011 | 405.500 | 409.240 | - | - |
| 17-03-2011 | 400.500 | 403.240 | DASAR LEMBAH | BELI |
| 16-03-2011 | 400.500 | 404.240 | - | BELI |
| 15-03-2011 | 405.500 | 412.240 | - | - |
| 14-03-2011 | 405.500 | 413.240 | - | - |
| 11-03-2011 | 405.500 | 408.240 | - | - |
| 10-03-2011 | 406.500 | 413.240 | - | - |
| 09-03-2011 | 407.500 | 415.240 | - | - |
| 08-03-2011 | 408.500 | 416.240 | - | - |
| 07-03-2011 | 409.500 | 416.240 | - | - |
| 04-03-2011 | 405.500 | 412.240 | - | - |
| 03-03-2011 | 408.500 | 417.240 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 02-03-2011 | 407.500 | 416.240 | - | - |
| 01-03-2011 | 404.500 | 413.240 | - | - |
| 28-02-2011 | 405.500 | 414.240 | - | - |
| 25-02-2011 | 404.500 | 413.240 | - | - |
| 24-02-2011 | 406.500 | 414.020 | - | - |
| 23-02-2011 | 403.500 | 412.020 | - | - |
| 22-02-2011 | 404.500 | 413.020 | - | - |
| 21-02-2011 | 401.500 | 411.020 | - | - |
| 18-02-2011 | 400.500 | 406.020 | - | - |
| 17-02-2011 | 398.500 | 405.020 | (-2,41% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 16-02-2011 | 398.500 | 405.020 | (-2,41% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 14-02-2011 | 397.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 11-02-2011 | 399.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 10-02-2011 | 398.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 09-02-2011 | 398.500 | 404.020 | (-2,65% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 08-02-2011 | 396.500 | 402.020 | (-3,13% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 07-02-2011 | 399.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 04-02-2011 | 399.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 02-02-2011 | 400.500 | 402.020 | (-3,13% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 01-02-2011 | 400.500 | 401.020 | (-3,37% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 31-01-2011 | 401.500 | 401.020 | (-3,37% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 28-01-2011 | 396.500 | 399.020 |
DASAR LEMBAH (-3,86% dari PUNCAK GUNUNG) |
BELI |
| 27-01-2011 | 401.500 | 402.020 | (-3,13% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 26-01-2011 | 401.500 | 401.020 | (-3,37% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 25-01-2011 | 402.500 | 401.020 | (-3,37% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 24-01-2011 | 404.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 21-01-2011 | 403.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 20-01-2011 | 406.500 | 407.020 | - | - |
| 19-01-2011 | 406.500 | 408.020 | - | - |
| 18-01-2011 | 405.500 | 405.020 | (-2,41% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 17-01-2011 | 405.500 | 405.020 | (-2,41% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 14-01-2011 | 408.500 | 407.020 | - | - |
| 13-01-2011 | 409.500 | 410.020 | - | - |
| 12-01-2011 | 409.500 | 410.020 | - | - |
| 11-01-2011 | 408.500 | 407.020 | - | - |
| 10-01-2011 | 408.500 | 403.020 | (-2,89% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 07-01-2011 | 405.500 | 402.020 |
DASAR LEMBAH (-3,13% dari PUNCAK GUNUNG) |
BELI |
| 06-01-2011 | 404.500 | 405.020 | (-2,65% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 05-01-2011 | 404.500 | 405.020 | (-2,41% dari PUNCAK GUNUNG) | BELI |
| 04-01-2011 | 411.500 | 414.020 | - | - |
| 03-01-2011 | 411.500 | 415.020 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 30-12-2010 | 412.500 | 415.020 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 29-12-2010 | 412.500 | 414.020 | - | - |
| 28-12-2010 | 407.500 | 409.020 | - | - |
| 27-12-2010 | 405.500 | 407.020 | - | - |
| 23-12-2010 | 407.500 | 409.020 | - | - |
| 22-12-2010 | 407.500 | 409.020 | - | - |
| 21-12-2010 | 406.500 | 409.020 | - | - |
| 20-12-2010 | 406.500 | 408.020 | - | - |
| 17-12-2010 | 404.500 | 405.020 |
DASAR LEMBAH (-2,41% dari PUNCAK GUNUNG) |
BELI |
| 16-12-2010 | 404.500 | 406.020 | - | - |
| 15-12-2010 | 406.500 | 411.020 | - | - |
| 14-12-2010 | 408.500 | 411.020 | - | - |
| 13-12-2010 | 404.500 | 407.020 | - | - |
| 10-12-2010 | 405.500 | 408.020 | - | - |
| 9-12-2010 | 404.500 | 407.020 | - | - |
| 8-12-2010 | 406.500 | 412.020 | - | - |
| 6-12-2010 | 410.500 | 415.020 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 3-12-2010 | 404.500 | 409.020 | - | - |
| 2-12-2010 | 405.500 | 409.020 | - | - |
| 1-12-2010 | 404.500 | 410.020 | PUNCAK GUNUNG | JUAL |
| 30-11-2010 | 399.500 | 403.020 | - | - |